Canonical-transcript structure of the two partner genes, and the read-level evidence supporting the fusion in each tumor sample.
No published studies in the Mitelman database describe the LRRC37A::LRRC37A2 gene fusion. It may be novel, private to this case, or a technical artifact — absence from a curated database is not by itself evidence either way.
| Breakpoint (up) | Breakpoint (down) | Type | Junction | Total | Split | Realigned | Discordant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chr17:46,332,656 | chr17:46,546,255 | DEL | KNOWN/KNOWN | 58 | 4 | 1 | 53 |
| chr17:46,331,981 | chr17:46,523,084 | DEL | KNOWN/KNOWN | 49 | 1 | 0 | 48 |
| chr17:46,332,656 | chr17:46,548,312 | DEL | KNOWN/KNOWN | 44 | 1 | 0 | 43 |
| chr17:46,323,027 | chr17:46,520,212 | DEL | KNOWN/KNOWN | 28 | 4 | 3 | 21 |
| chr17:46,306,309 | chr17:46,520,212 | DEL | KNOWN/KNOWN | 25 | 17 | 0 | 8 |
| chr17:46,306,309 | chr17:46,517,362 | DEL | KNOWN/KNOWN | 21 | 9 | 2 | 10 |
| chr17:46,323,027 | chr17:46,540,176 | DEL | KNOWN/KNOWN | 17 | 9 | 2 | 6 |
| chr17:46,331,768 | chr17:46,548,659 | DEL | UNKNOWN/UNKNOWN | 17 | 1 | 0 | 16 |
| Breakpoint (up) | Breakpoint (down) | Type | Junction | Total | Split | Realigned | Discordant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chr17:46,337,729 | chr17:46,548,625 | DEL | UNKNOWN/UNKNOWN | 61 | 1 | 3 | 57 |
| chr17:46,334,182 | chr17:46,552,040 | DEL | UNKNOWN/UNKNOWN | 4 | 4 | 0 | 0 |
| chr17:46,329,293 | chr17:46,547,163 | DEL | UNKNOWN/UNKNOWN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| chr17:46,328,197 | chr17:46,546,009 | DEL | UNKNOWN/UNKNOWN | 2 | 2 | 0 | 0 |
| chr17:46,331,257 | chr17:46,549,042 | DEL | UNKNOWN/UNKNOWN | 2 | 1 | 0 | 1 |
| chr17:46,329,293 | chr17:46,547,165 | DEL | UNKNOWN/UNKNOWN | 2 | 2 | 0 | 0 |
| chr17:46,329,293 | chr17:46,547,162 | DEL | UNKNOWN/UNKNOWN | 2 | 2 | 0 | 0 |
Please contact us with any questions or comments.